
A comunidade ABCCOM promove este ano dentro do Prêmio ABC 2021 a segunda edição do Prêmio ABC Influencers. A premiação está dividida em dois grandes blocos: Melhores Influenciadores e Cases & Campanhas.
Na noite de hoje foram divulgadas as finalistas do Bloco Melhores Influenciadores. A primeira fase contou com votação popular aberta, que buscava avaliar o engajamento de cada influenciador com sua audiência. Foram mais de 67 mil votos na primeira fase. Importante ressaltar que na segunda fase com os três primeiros de cada categoria da fase um, a votação começa novamente do zero.
Na primeira fase os influenciadores tiveram a liberdade de escolher sua categoria de atuação e mostrar da forma como querem se posicionar no mercado, podendo inclusive trabalhar seu reposicionamento e divulgar para sua audiência.
A votação da segunda fase vai até dia 24 de Outubro. Para votar no seu influencer preferido acesse:
https://premio.abcdacomunicacao.com.br/influencers/votacao
No Bloco de Cases & Campanhas podem participar influenciadores, empresas e agências que tiveram cases de marketing de influência de 1º de Junho de 2020 a 31 de maio de 2021. As inscrições das campanhas podem ser feitas até o dia 26 de Setembro. O objetivo deste bloco é mostrar o trabalho profissional dos influenciadores com as marcas e produtos e também abrir uma oportunidade para anunciantes e agências mostrarem como estão utilizando o marketing de influência em suas estratégias de marketing e comunicação.
Conheça as finalistas da Primeira Fase
Melhor influencer BELEZA
BELEZA | Dai Daloma | 77,40% |
BELEZA | Karen Santos | 13,10% |
BELEZA | Conta Mais Amiga | 6,10% |
BELEZA | Yasmin Tannuri | 3,50% |
Melhor influencer DECOR & CASA
DECOR & CASA | Casa Com Dois | 24,80% |
DECOR & CASA | Carol Lorca | 18,10% |
DECOR & CASA | CASA COBRE | 10,80% |
DECOR & CASA | Naky Pink | 10,20% |
DECOR & CASA | @nossoaprosa | 10,20% |
DECOR & CASA | Dri da casinha | 9,40% |
DECOR & CASA | Ape de Solteiro -Wel Vital | 8,50% |
DECOR & CASA | Paula Carvalho | 4,60% |
DECOR & CASA | Ingrid Lisboa | 1,60% |
DECOR & CASA | A Casa Delas Home Decór | 1,40% |
DECOR & CASA | Lili | 0,20% |
DECOR & CASA | @gostosdemae | 0,10% |
Melhor influencer GASTRONOMIA E VIAGENS
GASTRONOMIA & VIAGENS | Gourmet na Cozinha | 54,90% |
GASTRONOMIA & VIAGENS | Musa Fatness | 26,60% |
GASTRONOMIA & VIAGENS | A Dani Recomenda | 11,90% |
GASTRONOMIA & VIAGENS | Muca Muriçoca | 3,90% |
GASTRONOMIA & VIAGENS | Edivânia Reis | 2,70% |
Melhor influencer MATERNIDADE E FAMÍLIA
MATERNIDADE E FAMÍLIA | Bruna Ruiz Rossi | 22,10% |
MATERNIDADE E FAMÍLIA | Pri Marcelino @primarcelino | 21,50% |
MATERNIDADE E FAMÍLIA | CARIMA ORRA | 17,40% |
MATERNIDADE E FAMÍLIA | Claudia Aloia | 8,90% |
MATERNIDADE E FAMÍLIA | Fernanda Aro | 7,40% |
MATERNIDADE E FAMÍLIA | Ju Simões | 6,90% |
MATERNIDADE E FAMÍLIA | Larissa – Química de Mãe | 4,60% |
MATERNIDADE E FAMÍLIA | Fabi Azevedo | 4,30% |
MATERNIDADE E FAMÍLIA | @nossasaogemeos | 2,30% |
MATERNIDADE E FAMÍLIA | Fotos com Filhos (@fotos.com.filhos) | 1,70% |
MATERNIDADE E FAMÍLIA | Kah – @vidademamae | 1,40% |
MATERNIDADE E FAMÍLIA | Carol Ferrucci | 1% |
MATERNIDADE E FAMÍLIA | Nathalia Pádua | 0,60% |
Melhor influencer MODA & ESTILO
MODA & ESTILO | Apê Azul | 69,60% |
MODA & ESTILO | Re Nunes | 5,70% |
MODA & ESTILO | Cris | 4,50% |
MODA & ESTILO | Julia Souza | 4,30% |
MODA & ESTILO | Taily Andrade | 3,60% |
MODA & ESTILO | Jac Pribessan | 2,50% |
MODA & ESTILO | Paty | 1,80% |
MODA & ESTILO | Carol Birk | 1,50% |
MODA & ESTILO | Ale Cortat | 1,30% |
MODA & ESTILO | Talitah Sampaio | 1,20% |
MODA & ESTILO | Ste Marley | 1,10% |
MODA & ESTILO | Silmara Ferrari | 1,10% |
MODA & ESTILO | Celina Alves | 0,90% |
MODA & ESTILO | Renata Palis | 0,60% |
MODA & ESTILO | Lu Silva | 0,10% |
Melhor influencer PERFIS PROFISSIONAIS
PERFIS PROFISSIONAIS | Suellen Gargantini | 27,60% |
PERFIS PROFISSIONAIS | Luana Zakaluk | 17,70% |
PERFIS PROFISSIONAIS | DicasnoABC | 12,60% |
PERFIS PROFISSIONAIS | Onde Ir ABC | 10,10% |
PERFIS PROFISSIONAIS | Moms do ABC | 8,70% |
PERFIS PROFISSIONAIS | Cris Dani Yamamoto | 8,30% |
PERFIS PROFISSIONAIS | Andréa Giugliani | 4,30% |
PERFIS PROFISSIONAIS | Fábio Di Renzo | 4,10% |
PERFIS PROFISSIONAIS | Bia Rabechi | 3,70% |
PERFIS PROFISSIONAIS | Estilo Angélica | 2,20% |
PERFIS PROFISSIONAIS | Carvalius | 0,40% |
PERFIS PROFISSIONAIS | Gio Rosa | 0,20% |
PERFIS PROFISSIONAIS | Carlos Mattos | 0,10% |
Melhor influencer SAÚDE, BEM-ESTAR E FITNESS
SAÚDE, BEM-ESTAR & FITNESS | Raqueli Dallacqua | 25,70% |
SAÚDE, BEM-ESTAR & FITNESS | Cassia Farina | 24% |
SAÚDE, BEM-ESTAR & FITNESS | Sthefanye Legori | 14,60% |
SAÚDE, BEM-ESTAR & FITNESS | Ricardo Zanuto | 14% |
SAÚDE, BEM-ESTAR & FITNESS | Dani Caparros | 6,60% |
SAÚDE, BEM-ESTAR & FITNESS | Rosalia stefanelli | 5,50% |
SAÚDE, BEM-ESTAR & FITNESS | Bruno Thomaz | 5,30% |
SAÚDE, BEM-ESTAR & FITNESS | Adriana Awada | 3% |
SAÚDE, BEM-ESTAR & FITNESS | Valery Mello | 1,20% |
A Festa do Prêmio ABC 2021 acontece em Dezembro.